<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>接着 on Warm IR Heating Master</title>
		<link>http://warm-ir-heat-master.com/ja/tags/%E6%8E%A5%E7%9D%80/</link>
		<description>Recent content in 接着 on Warm IR Heating Master</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 02 Jun 2026 04:59:29 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-heat-master.com/ja/tags/%E6%8E%A5%E7%9D%80/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>シーラント接着用赤外線ランプ</title>
				<link>http://warm-ir-heat-master.com/ja/posts/sealant-adhesion-infrared-lamp/</link>
				<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 04:59:29 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-heat-master.com/ja/posts/sealant-adhesion-infrared-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heat-master.com/images/a555db23e4466eed661681b756c2f056.png&#34; alt=&#34;シーラント接着用赤外線ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;絶縁ガラスラインにおけるシーラントの窓は密閉されています赤外線ランプの性能が不足するとポリサルファイドやシリコーンは必要な表面温度に達しません押出し成形されたビードはエッジに適切に食い付く前に表面が乾いてしまいますその結果検査時に不良品が増え品質を維持するためにライン速度を落とさざるを得ませんこのシーラント接着用赤外線ランプはその変動を排除するために開発されました&#34;&gt;&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;絶縁&lt;/a&gt;ガラスラインにおけるシーラントの窓は密閉されています。赤外線ランプの性能が不足すると、ポリサルファイドやシリコーンは必要な表面温度に達しません。押出し成形されたビードは、エッジに適切に食い付く前に表面が乾いてしまいます。その結果、検査時に不良品が増え、品質を維持するためにライン速度を落とさざるを得ません。このシーラント接着用赤外線ランプは、その変動を排除するために&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;開発&lt;/a&gt;されました。&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;内部の重要ポイント&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;クォーツ封入の短波赤外線エミッターを使用しています。応答速度が速く、出力密度が高いです。出力は均一な熱場に形成されるため、ビード全体が均等に加熱されます。プライマーを焦がしたり、ガラスエッジに熱応力をかけるようなホットスポットはありません。ピーク波長はシーラントとプライマーの吸収に最適化されており、周囲の空気を加熱するものではありません。&lt;br&gt;&#xA;ランプ本体はコンパクトで、取り付けセンターと端子台は既存のガラス機械の設置パターンに合わせています。電力と電圧はコンベア速度とビード形状に応じて仕様を設定できるため、温度管理を強化しつつサイクルタイムを維持できます。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
