<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>和らげられた on Warm IR Heating Master</title>
		<link>http://warm-ir-heat-master.com/ja/tags/%E5%92%8C%E3%82%89%E3%81%92%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%9F/</link>
		<description>Recent content in 和らげられた on Warm IR Heating Master</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 26 Jul 2026 17:56:05 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-heat-master.com/ja/tags/%E5%92%8C%E3%82%89%E3%81%92%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%9F/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>強化ガラスの均一な加熱</title>
				<link>http://warm-ir-heat-master.com/ja/posts/optimizing-power-density-distribution-for-advanced-tempered-glass-rd/</link>
				<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 17:56:05 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-heat-master.com/ja/posts/optimizing-power-density-distribution-for-advanced-tempered-glass-rd/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-heat-master.com/images/cecdd66380470e00e2875c3ccbf92643.png&#34; alt=&#34;強化ガラスの均一な加熱&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ガラスの研究開発において適切な加熱を実現するために&lt;br&gt;&#xA;一般的な加熱ランプは、与えられたワット数に応じて一定の範囲内でしか加熱できない。しかし、研究開発を行っている場合、新しいガラスの組成を試したり、特殊なコーティングを検証したりする際には、これだけでは不十分だ。&lt;br&gt;&#xA;どこに熱が当たっているかを推測するだけでは不十分です。正確にどこに熱が当たっているかを知る必要があります。だからこそ、単純な寸法のことは気にせず、&lt;strong&gt;パワー密度&lt;/strong&gt;について考えるのです。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
